Rallye bei Motorsport-Total.com - von den aktuellsten WRC-Ergebnissen bis hin zu Informationen ? Fahrer, Teams, Technik, Geschichte, Bilder, Forum, Chat, Videos
MotoGP
ERGEBNISSE
ERGEBNISSE
- Spanien / Valencia, Rennen
- 2007
- Katar / Doha
- Spanien / Jerez
- Türkei / Istanbul
- China / Shanghai
- Frankreich / Le Mans
- Italien / Mugello
- Katalonien / Barcelona
- Großbritannien / Donington
- Niederlande / Assen
- Deutschland / Sachsenring
- USA / Laguna Seca
- Tschechien / Brünn
- San Marino / Misano
- Portugal / Estoril
- Japan / Motegi
- Australien / Phillip Island
- Malaysia / Sepang
- Spanien / Valencia
- 2008
- Katar / Doha
- Spanien / Jerez
- Portugal / Estoril
- China / Shanghai
- Frankreich / Le Mans
- Italien / Mugello
- Spanien / Barcelona
- Großbritannien / Donington
- Niederlande / Assen
- Deutschland / Sachsenring
- USA / Laguna Seca
- Tschechien / Brünn
- Italien / Misano
- USA / Indianapolis
- Japan / Motegi
- Australien / Phillip Island
- Malaysia / Sepang
- Spanien / Valencia
- 2009
- Katar / Doha
- Japan / Motegi
- Spanien / Jerez
- Frankreich / Le Mans
- Italien / Mugello
- Katalonien / Barcelona
- Niederlande / Assen
- USA / Laguna Seca
- Deutschland / Sachsenring
- Großbritannien / Donington
- Tschechien / Brünn
- USA / Indianapolis
- San Marino / Misano
- Portugal / Estoril
- Australien / Phillip Island
- Malaysia / Sepang
- Spanien / Valencia
- 2007
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | auf F. | auf V. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 46:47.553 | 30 | |
| 2 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 2.630 | 30 | |
| 3 | 99 | J. Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 2.913 | 0.283 | 30 |
| 4 | 5 | C. Edwards | Tech 3 | Yamaha | 32.515 | 29.602 | 30 |
| 5 | 69 | N. Hayden | Ducati | Ducati | 34.585 | 2.070 | 30 |
| 6 | 24 | A. Elias | Gresini | Honda | 34.888 | 0.303 | 30 |
| 7 | 11 | B. Spies | Yamaha | 37.706 | 2.818 | 30 | |
| 8 | 4 | A. Dovizioso | Honda | Honda | 38.364 | 0.658 | 30 |
| 9 | 36 | M. Kallio | Pramac | Ducati | 42.491 | 4.127 | 30 |
| 10 | 15 | A. de Angelis | Gresini | Honda | 43.689 | 1.198 | 30 |
| 11 | 14 | R. de Puniet | LCR | Honda | 46.018 | 2.329 | 30 |
| 12 | 52 | J. Toseland | Tech 3 | Yamaha | 50.226 | 4.208 | 30 |
| 13 | 44 | A. Espargaro | Pramac | Ducati | 57.168 | 6.942 | 30 |
| 14 | 65 | L. Capirossi | Suzuki | Suzuki | 1:6.877 | 9.709 | 30 |
| 15 | 7 | C. Vermeulen | Suzuki | Suzuki | 1:11.701 | 4.824 | 30 |
| 16 | 41 | G. Talmacsi | Scot | Honda | 1:14.405 | 2.704 | 30 |
| 17 | 33 | M. Melandri | Hayate | Kawasaki | 1:33.425 | 19.020 | 30 |
| Nicht gewertet | |||||||
| DNF | 27 | C. Stoner | Ducati | Ducati | 0 | ||
Anzeige
Partnerangebot
BMW TVDas BMW Museum grüßt München ? grüßen Sie zurück.
Top Artikel
Top Galerien
eBay Deutschland
Partnerangebot
Lust? Dann los!Flirten Sie nach Herzenslust mit mehr als 10 Millionen Singles! Bei Deutschlands Partnerbörse Nr. 1!












