Rallye bei Motorsport-Total.com - von den aktuellsten WRC-Ergebnissen bis hin zu Informationen ? Fahrer, Teams, Technik, Geschichte, Bilder, Forum, Chat, Videos
HERSTELLERWERTUNG
TEAMWERTUNG
MOTOGP - 2009
FAHRERWERTUNG
FAHRERWERTUNG
| P. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | V. Rossi | ![]() | 306 | 20 | 20 | 25 | 0 | 16 | 25 | 25 | 20 | 25 | 11 | 25 | 0 | 25 | 13 | 20 | 16 | 20 |
| 2. | J. Lorenzo | ![]() | 261 | 16 | 25 | 0 | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 25 | 20 | 25 | 0 | 13 | 16 |
| 3. | D. Pedrosa | ![]() | 234 | 5 | 16 | 20 | 16 | 0 | 10 | 0 | 25 | 16 | 7 | 20 | 6 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 |
| 4. | C. Stoner | ![]() | 220 | 25 | 13 | 16 | 11 | 25 | 16 | 16 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 25 | 0 |
| 5. | C. Edwards | ![]() | 161 | 13 | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 9 | 7 | 20 | 9 | 11 | 0 | 11 | 11 | 3 | 13 |
| 6. | A. Dovizioso | ![]() | 160 | 11 | 11 | 8 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | 0 | 8 |
| 7. | A. Elias | ![]() | 115 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 16 | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 |
| 8. | A. de Angelis | ![]() | 111 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | 8 | 20 | 0 | 0 | 13 | 4 | 6 |
| 9. | L. Capirossi | ![]() | 110 | 0 | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 7 | 0 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 4 | 7 | 2 |
| 10. | M. Melandri | ![]() | 108 | 2 | 10 | 11 | 20 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 8 | 0 |
| 11. | R. de Puniet | ![]() | 106 | 6 | 5 | 13 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 0 | 16 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 | 5 |
| 12. | C. Vermeulen | ![]() | 106 | 9 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 10 | 1 |
| 13. | N. Hayden | ![]() | 104 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 8 | 1 | 10 | 16 | 0 | 8 | 1 | 11 | 11 |
| 14. | J. Toseland | ![]() | 92 | 0 | 7 | 3 | 7 | 9 | 3 | 10 | 0 | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 15. | M. Kallio | ![]() | 71 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 9 | 0 | 7 | 6 | 7 |
| 16. | N. Canepa | ![]() | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | G. Talmacsi | ![]() | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 18. | A. Espargaro | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 19. | S. Gibernau | ![]() | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | B. Spies | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 21. | Y. Takahashi | ![]() | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERSTELLERWERTUNG
| P. | Hersteller | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yamaha | 386 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | 20 |
| 2. | Honda | 297 | 11 | 16 | 20 | 16 | 13 | 13 | 9 | 25 | 16 | 25 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 |
| 3. | Ducati | 272 | 25 | 13 | 16 | 11 | 25 | 16 | 16 | 13 | 13 | 8 | 10 | 16 | 9 | 20 | 25 | 25 | 11 |
| 4. | Suzuki | 133 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 6 | -5 | 10 | 2 |
| 5. | Kawasaki | 108 | 2 | 10 | 11 | 20 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 8 | 0 |
TEAMWERTUNG
| P. | Team | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yamaha | 567 | 36 | 45 | 25 | 25 | 36 | 45 | 45 | 36 | 45 | 11 | 25 | 25 | 45 | 38 | 20 | 29 | 36 |
| 2. | Honda | 394 | 16 | 27 | 28 | 29 | 13 | 23 | 0 | 25 | 16 | 32 | 33 | 19 | 29 | 25 | 26 | 20 | 33 |
| 3. | Ducati | 341 | 29 | 13 | 17 | 15 | 29 | 22 | 24 | 24 | 21 | 3 | 10 | 24 | 9 | 28 | 26 | 36 | 11 |
| 4. | Tech 3 | 253 | 13 | 11 | 12 | 16 | 19 | 12 | 23 | 9 | 13 | 30 | 16 | 21 | 6 | 18 | 13 | 4 | 17 |
| 5. | Gresini | 226 | 17 | 4 | 9 | 11 | 3 | 4 | 10 | 15 | 21 | 13 | 24 | 27 | 10 | 10 | 19 | 13 | 16 |
| 6. | Suzuki | 216 | 9 | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 8 | 8 | 8 | 16 | 14 | 18 | 6 | 9 | 17 | 3 |
| 7. | Hayate | 108 | 2 | 10 | 11 | 20 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 8 | 0 |
| 8. | Pramac | 108 | 8 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 6 | 14 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 11 | 10 |
| 9. | Honda LCR | 106 | 6 | 5 | 13 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | 0 | 16 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 | 5 |
| 10. | Scot | 28 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 11. | GFH | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anzeige
Partnerangebot
Klick zum neuen Job!Jetzt schnell, professionell und unkompliziert bei Firmen bewerben.
Top Artikel
Top Galerien
eBay Deutschland
Partnerangebot
Ariel und Michael MichalskyMichael Michalsky wählt den Doppelsieger für seine Fashion. Ariel überzeugt den angesagten Designer mit Qualität und Reinheit.






























